Посада | Прізвище ім’я по-батькові | Телефон
|
|||
Голова обласної ради | НЕДОПАД Григорій Вікторович | 77-83-00 | |||
Перший заступник голови обласної ради | ПОЛІЩУК Юрій Петрович | 77-83-02 | |||
Заступник голови обласної ради | ПУСТОВІТ Григорій Олександрович | 77-81-18 | |||
Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради | * | 77-81-20 | |||
Голова постійної комісії з питань бюджету | МАХОВСЬКИЙ Орест Георгійович | ||||
Консультант з питань публічних закупівель | АНТОНЮК Ігор Степанович | ||||
Консультант з питань запобігання та виявлення корупції | ПРУС Ірина Олексіївна
|
77-83-32 | |||
Відділ забезпечення діяльності керівництва ради | |||||
Начальник відділу | КОЗЮПА Олена Адамівна | 77-83-04 | |||
Заступник начальника відділу | БЛІННІКОВА Анна Вікторівна | 77-83-34 | |||
Заступник начальника відділу | ШЕВЧУК Світлана Миколаївна | 77-83-34 | |||
Радник голови обласної ради | ОЛЬШЕВСЬКИЙ Станіслав Васильович | 77-83-13 | |||
Радник голови обласної ради | ПОЛІЩУК Андрій Петрович | 77-83-13 | |||
Радник голови обласної ради | ЮРЧУК Юрій Володимирович | ||||
Радник першого заступника голови обласної ради | * |
||||
Радник першого заступника голови обласної ради | БІЛАН Оксана Вікторівна | ||||
Радник заступника голови обласної ради | ЛУК’ЯНЧУК Інна Вікторівна | 77-83-27 | |||
Консультант | ТІУНОВА-ПУШКІНА Ельвіра Едуардівна | 77-83-11 | |||
Консультант | ГОРЧИНСЬКА Руслана Миколаївна | 77-82-08 | |||
Консультант | МАЛЮС Ольга Аркадіївна | 77-82-08 | |||
Консультант | МАХНОВЕЦЬ Людмила Ігорівна | 77-83-34 | |||
Консультант | ДУБОВ Олександр Володимирович | 77-83-13 | |||
Консультант | * | 77-83-34 | |||
Відділ з питань організаційного забезпечення ради | |||||
Заступник керуючого справами-начальник відділу | РОЙКО Юрій Петрович | 77-81-03 | |||
Заступник начальника відділу | ЩЕРБА Олег Андрійович | 77-83-06 | |||
Консультант | КИРИЛЮК Олеся Анатоліївна | 77-83-06 | |||
Консультант | ДЕЙНЕГА Вікторія Олегівна | 77-83-00 | |||
Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності |
|||||
Заступник керуючого справами-начальник відділу | КУЗЬМЕНКО Олена Олексіївна | 77-83-28 | |||
Заступник начальника відділу з економічних питань | СКУЛИНЕЦЬ Тетяна Анатоліївна | 77-83-33 | |||
Заступник начальника відділу | САБІН Інна Володимирівна | 77-83-33 | |||
Консультант | ФЕДЧИК Тетяна Юріївна | 77-82-16 | |||
Консультант | СМІРНОВА Ірина Миколаївна | 77-83-24 | |||
Відділ з питань юридичного забезпечення діяльності ради | |||||
Заступник керуючого справами-начальник відділу | ХОРОША Світлана Василівна | 77-81-36 | |||
Заступник начальника відділу | ЖИЛІНСЬКА Олена Анатоліївна | 77-83-26 | |||
Консультант | ВЕНГЕРСЬКА Ірина Миколаївна | 77-83-26 | |||
Консультант | ГІЛІТУХА Альберт Васильович | 77-83-15 | |||
Загальний відділ | |||||
Начальник відділу | ФЕДОРОВИЧ Лариса Іванівна | 77-83-18 | |||
Консультант | ПЕТРИК Оксана Миколаївна | 77-83-09 | |||
Консультант | КУСТАРНИК Наталія Михайлівна | 77-83-37 | |||
Консультант | ФІЛІПЧУК Ольга Володимирівна | 77-83-37 | |||
Консультант | ГЕЙНИК Галина Миколаївна | 77-81-25 | |||
Відділ фінансово-господарського забезпечення діяльності ради
|
|||||
Заступник начальника відділу | ПОВРАЖЕК Олена Павлівна | 77-83-17 | |||
Консультант-бухгалтер | СМАЛЬ Дар’я Володимирівна | 77-83-17 | |||
Водій | БОРТНІК Сергій Степанович | ||||
Водій | * | ||||
Водій | ХАРЧУК Олександр Петрович | ||||
Водій | ЛЕБІДЬ Олександр Олексійович | ||||
Відділ аудиту, економічної діяльності та бюджету | |||||
Начальник відділу | ПОЛІВОДА Алла Павлівна | ||||
Заступник начальника відділу | ВЕРЕЩАК Оксана Миколаївна | ||||
Консультант | КУШНІРУК Аліна Степанівна | 77-83-23 | |||
Відділ комп’ютерних систем та програмного забезпечення | |||||
Начальник відділу | ЦИМБАЛЮК Андрій Вікторович | 77-83-21 | |||
Головний спеціаліст | ЛУКІН Дмитро Сергійович | 77-83-21 | |||
Відділ з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери | |||||
Начальник відділу | КАРНАУХОВА Галина Йосипівна | 77-83-05 | |||
Заступник начальника відділу | ГІЛЬ Олександр Миколайович | 77-83-12 | |||
Консультант | МАТВІЙЧУК Мирослава Сергіївна | 77-83-13 |
№ | Назва органу | ПІБ | Дата повідомлення про початок перевірки | ПОВІДОМЛЕННЯ про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» | Дата інформації про результати перевірки | Інформація про результати перевірки, передбачених Законом України «Про очищення влади» |
1 | Виконавчий апарат Волинської обласної ради | ПОЛІЩУК Андрій Петрович | 11.07.2024 | |||
2 | Виконавчий апарат Волинської обласної ради | ЮХИМЧУК Соломії Миколаївни | 19.08.2024 | 12.09.2024 |
©2022. Волинська обласна рада. Усі права захищені
Сайт працює в тестовому режимі. Зауваження надсилайте за адресою volrada@gmail.com